詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
柔性化機器人多料箱搬運
如電商倉儲分揀、工廠生產線供料、作業(yè)區(qū)半成品流轉。
倉庫和產線不做硬件改造
路徑和站點可以快速修改,能適應倉庫和產線變動。
無信息化改造傳統
支持觸摸屏任務指派和APP客戶一鍵叫車。在尚未完成信息化改造的場景,跨越式實現智能物流配送。
MES、ERP或WMS任務驅動
自主開發(fā)的車輛調度控制系統,支持實時監(jiān)控車輛狀態(tài)和任務執(zhí)行情況。機器人運行數據,任務數據通過接口對接至上層系統MES、ERP或WMS中,實現已有信息系統的整合,完成無人化智能化作業(yè)改造。
柔性化機器人技術參數:
型號 | PR2100 |
導航方式 | 自然導航 |
尺寸 | 1600mm*900mm高度可定制 |
旋轉直徑 | 1750 |
自重 | 450kg |
額定負載 | 150kg |
空載速度 | 1.2m/s |
滿載速度 | 1.0m/s |
定位精度 | ±10mm |
停止角精度 | 1° |
激光避障 | 前后置激光避障 |
視覺避障 | 前后視覺相機 |
碰撞檢測 | 前后碰撞條 |
急停按鈕 | 前后急停按鈕 |
聲光告警 | 具備 |
貨架層數 | 5 |
舉升高度 | 300-2400mm |
叉取方式 | 夾抱 |
料箱尺寸 | 600*400*150~350mm |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量 | 48V/50Ah |
額定續(xù)航 | 8h |
充電時間 | 2h |
電池壽命 | 1500次 |
過溝能力 | <5mm |
過坎能力 | <2mm |
過坡能力 | 2° |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃