簡要描述:藍芯科技自主研發(fā)的柔性智能機器人,采用視覺導(dǎo)航技術(shù),充分利用室內(nèi)環(huán)境中豐富3D信息進行定位導(dǎo)航,即使是在動態(tài)環(huán)境中,也能實現(xiàn)高精度定位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
機器人系統(tǒng)穩(wěn)定性分為兩個方面,一是機器人的運動傾覆穩(wěn)定性,它主要反映的是機器人在復(fù)雜環(huán)境中運動和工作的可靠性,能否完成預(yù)期任務(wù);二是機器人控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,它主要是對設(shè)計的反饋規(guī)律能否使機器人漸進跟蹤期望的運動軌跡。現(xiàn)在企業(yè)講究的是效益,一般都是連續(xù)性生產(chǎn),搬運機器人如果穩(wěn)定性不高,就會出現(xiàn)經(jīng)常罷工的事情發(fā)生,造成物料運輸不及時甚至影響生產(chǎn)。
藍芯科技自主研發(fā)的柔性智能機器人,采用視覺導(dǎo)航技術(shù),充分利用室內(nèi)環(huán)境中豐富3D信息進行定位導(dǎo)航,即使是在動態(tài)環(huán)境中,也能實現(xiàn)高精度定位。目前,已經(jīng)在很多企業(yè)有實際應(yīng)用案例,可以做到24小時連續(xù)穩(wěn)定運行,滿足工廠智能物流需求。
柔性智能機器人技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
型號 | FR1203 | FR1503 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長*寬 | 860*660*1300(mm) | 860*660*1300(mm)(高可定制) |
輥筒面對接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
運動性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 |
續(xù)行時間 | 8小時 | 8小時 |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺避障 | 可選 | 標配 |
急停按鈕 | 標配 | 標配 |
聲光報警 | 標配 | 標配 |
安全觸邊 | 標配 | 標配 |
運行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃