簡(jiǎn)要描述:工廠搬運(yùn)AGV在智能物流倉(cāng)儲(chǔ)的應(yīng)用被稱(chēng)為是物流自動(dòng)化系統(tǒng)中有柔性化的一個(gè)環(huán)節(jié),也是在物流領(lǐng)域中簡(jiǎn)單有效的自動(dòng)物料運(yùn)輸方式,主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)中心貨物的智能揀選、位移,立體車(chē)庫(kù)的小車(chē)出入庫(kù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
工廠搬運(yùn)AGV在智能物流倉(cāng)儲(chǔ)的應(yīng)用被稱(chēng)為是物流自動(dòng)化系統(tǒng)中柔性化的一個(gè)環(huán)節(jié),也是在物流領(lǐng)域中簡(jiǎn)單有效的自動(dòng)物料運(yùn)輸方式,主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)中心貨物的智能揀選、位移,立體車(chē)庫(kù)的小車(chē)出入庫(kù)。
經(jīng)過(guò)近幾年的高速發(fā)展,工廠搬運(yùn)AGV的應(yīng)用趨向普及化發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)技術(shù)革新的頻率也越來(lái)越快,現(xiàn)有AGV技術(shù)逐漸跟不上用戶需求的節(jié)奏,舊的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸飽和,新的應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)達(dá)不到要求,直接導(dǎo)致AGV生產(chǎn)企業(yè)、集成商之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。諸如亞馬遜、阿里、京東,都在全面轉(zhuǎn)向倉(cāng)儲(chǔ)物流智能化,以提升現(xiàn)有的物流水平。
工廠搬運(yùn)AGV應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景、物流運(yùn)輸場(chǎng)景中物料搬運(yùn)工作,特別適用于需要使用物料車(chē)、貨架轉(zhuǎn)運(yùn)的物料。根據(jù)使用場(chǎng)景的不同,潛入頂升式機(jī)器人可以延伸成為潛入頂升牽引式機(jī)器人。
工廠搬運(yùn)AGV技術(shù)參數(shù):
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |||||
型號(hào) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(zhǎng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運(yùn)動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標(biāo)配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | |||||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃