簡要描述:可實現(xiàn)工廠級的AGV系統(tǒng)運行管理、交通管制、任務(wù)分發(fā)、自動充電控制、地圖規(guī)劃等功能,同時可與MES系統(tǒng)、智能倉儲、自動化生產(chǎn)線等實現(xiàn)無縫融合,打造柔性、高度智能化的現(xiàn)代物流。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
智能托盤電動叉車基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標(biāo),可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛。視覺、激光、碰撞條、急停等多級防護,保障人、貨物、機器人都安全。
智能托盤電動叉車技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 | |
額定承載能力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標(biāo)配)/48V40Ah(選配) |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
運動性能 | 額定運行速度 (空載)(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
提叉速度 (空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 | |
降叉速度 (空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 | |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
重復(fù)定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1650 | 1450 | 1100 | |
小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2800(托盤1200*1000) | 2600(托盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) | |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 | 20 | |
跨越高度(mm) | 10 | 10 | 10 | |
續(xù)航時間(H) | 8 | 8 | 6-8 | |
運行環(huán)境 | 避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 | 視覺和區(qū)域安全激光 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | 具備 | 具備 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃