簡(jiǎn)要描述:頂升倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人采用頂升裝置和頂升架結(jié)合的方式,頂升裝置固定于機(jī)器人本身上方,頂升架可以按照要求定制各種類型,完成不同的物資運(yùn)送功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
頂升倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人采用頂升裝置和頂升架結(jié)合的方式,頂升裝置固定于機(jī)器人本身上方,頂升架可以按照要求定制各種類型,完成不同的物資運(yùn)送功能。
智能物流機(jī)器人 智能物流機(jī)器人,是智能操作進(jìn)程中的新產(chǎn)物,可替代人工進(jìn)行常規(guī)重復(fù)的物品搬運(yùn)工作,為生產(chǎn)物流和倉(cāng)儲(chǔ)物流提供了全新自動(dòng)化解決方案,解決了物流活動(dòng)中勞動(dòng)力匱乏、人力成本、效率低下等問(wèn)題。
頂升倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過(guò)200kg:1.5m/s 負(fù)載超過(guò)200kg:1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃